2026년 국내주식·해외주식 세금 기준을 쉽게 정리했습니다. ETF 배당세, 양도소득세, 증권거래세, 미국주식 수수료까지 한 번에 확인해 보세요.
# 국내주식 해외주식 세금 총정리 (2026) ETF 배당세·양도소득세·수수료
국내주식 해외주식 세금은 투자하는 상품에 따라 완전히 다르게 적용됩니다. 특히 ETF 배당세, 미국주식 양도소득세, 증권거래세, 환전수수료는 초보 투자자들이 가장 많이 헷갈리는 부분입니다. 2026년 기준으로 국내주식, 국내 ETF, 국내상장 해외 ETF, 미국주식 직접투자까지 세금과 수수료를 한 번에 정리해보겠습니다.
## 주식 수익은 크게 2가지입니다
주식으로 돈을 버는 방식은 크게 두 가지입니다.
| 구분 | 뜻 |
| 매매차익 | 싸게 사서 비싸게 팔았을 때 생기는 수익 |
| 배당금 | 기업 주식을 보유하고 받을 수 있는 돈 |
| 분배금 | ETF에서 투자자에게 지급하는 돈 |
여기서 중요한 점은 **매매차익과 배당금은 세금 종류가 다르다**는 것입니다.
예를 들어 삼성전자를 팔아서 100만 원을 벌었다면 매매차익이고, 삼성전자 배당금으로 10만 원을 받았다면 배당소득입니다.
## 주식 세금 종류 한눈에 보기
| 세금 종류 | 언제 발생하나요? | 기본 기준 |
| 배당소득세 | 배당금, ETF 분배금을 받을 때 | 보통 15.4% |
| 양도소득세 | 해외주식 매매차익, 일부 국내주식 양도차익 | 해외주식은 연 250만 원 공제 후 22% |
| 금융소득종합과세 | 이자와 배당 금융소득이 연 2,000만 원 초과할 때 | 다른 소득과 합산 |
| 증권거래세 | 국내주식을 매도할 때 | 2026년 기준 코스피·코스닥 0.20% |
| 증권사 수수료 | 주식·ETF를 사고팔 때 | 증권사별 다름 |
## 국내주식 세금
국내주식은 삼성전자, 현대차, 네이버, 카카오처럼 한국거래소에 상장된 주식을 말합니다.
### 국내주식 매매차익
일반 개인투자자는 국내 상장주식 매매차익에 대해 대부분 양도소득세를 내지 않습니다.
### 국내주식 배당금
| 항목 | 금액 |
| 배당금 | 100,000원 |
| 배당소득세 15.4% | 15,400원 |
| 실제 입금액 | 84,600원 |
## 국내 ETF 세금
| 구분 | 예시 |
| 국내주식형 ETF | KODEX 200, TIGER 200 |
| 국내상장 해외 ETF | TIGER 미국S&P500, ACE 미국S&P500, KODEX 미국나스닥100 |
### 국내주식형 ETF 세금
| 구분 | 세금 |
| 매매차익 | 비과세 |
| 분배금 | 15.4% 배당소득세 |
| 증권거래세 | 없음 |
### 국내상장 해외 ETF 세금
| ETF 예시 | 투자 대상 |
| TIGER 미국S&P500 | 미국 S&P500 |
| ACE 미국S&P500 | 미국 S&P500 |
| KODEX 미국나스닥100 | 미국 나스닥100 |
| 구분 | 세금 |
| 매매차익 | 배당소득으로 과세될 수 있음 |
| 분배금 | 15.4% 배당소득세 |
| 증권거래세 | 없음 |
## 해외, 미국 주식 세금
### 해외주식 매매차익 세금
| 항목 | 기준 |
| 계산 기간 | 1월 1일~12월 31일 |
| 기본공제 | 연 250만 원 |
| 세율 | 22% |
| 신고 시기 | 다음 해 5월 |
| 종목 | 손익 |
| 애플 | +100만 원 |
| 테슬라 | -30만 원 |
| QQQ | +50만 원 |
| 최종 순이익 | 120만 원 |
| 항목 | 금액 |
| 연간 순이익 | 120만 원 |
| 기본공제 | -250만 원 |
| 과세 대상 금액 | 0원 |
| 납부 세금 | 0원 |
| 항목 | 금액 |
| 연간 순이익 | 300만 원 |
| 기본공제 | -250만 원 |
| 과세 대상 금액 | 50만 원 |
| 양도소득세 22% | 11만 원 |
## 금융소득종합과세
| 포함 대상 | 예시 |
| 이자소득 | 예금이자, 적금이자, 파킹통장 이자, CMA 이자 |
| 배당소득 | 국내주식 배당금, 해외주식 배당금 |
| ETF 분배금 | 국내 ETF 분배금, 해외 ETF 분배금 |
| 기타 과세 대상 | 국내상장 해외 ETF 과세 대상 수익 |
| 구분 | 금융소득종합과세 포함 여부 |
| 국내주식 배당금 | 포함 |
| 해외주식 배당금 | 포함 |
| ETF 분배금 | 포함 |
| 해외주식 매매차익 | 일반적으로 제외 |
## 증권거래세
| 시장 | 2026년 기준 세율 |
| 코스피 | 0.20% |
| 코스닥 | 0.20% |
| K-OTC | 0.20% |
| 국내 ETF | 없음 |
| 국내상장 해외 ETF | 없음 |
| 항목 | 금액 |
| 매도금액 | 1,000,000원 |
| 증권거래세 0.20% | 2,000원 |
## 국내주식·ETF·미국주식 세금 비교표
| 구분 | 국내주식 | 국내주식형 ETF | 국내상장 해외 ETF | 해외주식·미국 ETF |
| 예시 | 삼성전자, 현대차 | KODEX 200, TIGER 200 | TIGER 미국S&P500, KODEX 미국나스닥100 | 애플, 엔비디아, QQQ, SCHD |
| 매매차익 | 대부분 비과세 | 비과세 | 배당소득 과세 가능 | 연 250만 원 공제 후 22% |
| 배당·분배금 | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 미국 배당은 보통 15% 원천징수 |
| 금융소득종합과세 | 배당금 포함 | 분배금 포함 | 분배금·과세 대상 수익 포함 가능 | 배당금 포함 |
| 증권거래세 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 주요 수수료 | 거래수수료 | 거래수수료, ETF 보수 | 거래수수료, ETF 보수 | 거래수수료, 환전수수료, 해외 제비용 |
| 주의사항 | 대주주 등 예외 확인 | 분배금 과세 | 과표기준가격 확인 | 다음 해 5월 신고 여부 확인 |
## 마무리 정리
2026년 기준 핵심은 다음 3가지입니다.
1. 국내주식 매매차익은 대부분 비과세
2. 해외주식은 250만 원 공제 후 22% 과세
3. ETF는 종류에 따라 과세 방식이 다름
※ 세법은 변경될 수 있으므로 최신 기준을 반드시 확인하세요.
0 댓글